加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 85417大单 |
| 1854930 | 78217大单 |
| 1854929 | 29415大单 |
| 1854928 | 48719大单 |
| 1854927 | 83516大双 |
| 1854926 | 60814大双 |
| 1854925 | 53513小单 |
| 1854924 | 0189小单 |
| 1854923 | 56112小双 |
| 1854922 | 78621大单 |
| 1854921 | 07916大双 |
| 1854920 | 60814大双 |
| 1854919 | 09413小单 |
| 1854918 | 53816大双 |
| 1854917 | 46717大单 |
| 1854916 | 93618大双 |
| 1854915 | 39921大单 |
| 1854914 | 84618大双 |
| 1854913 | 18211小单 |
| 1854912 | 32914大双 |
| 1854911 | 90615大单 |
| 1854910 | 96823大单 |
| 1854909 | 93618大双 |
| 1854908 | 17715大单 |
| 1854907 | 0167小单 |
| 1854906 | 57012小双 |
| 1854905 | 1304小双 |
| 1854904 | 81615大单 |
| 1854903 | 0415小单 |
| 1854902 | 45817大单 |
| 1854901 | 32611小单 |
| 1854900 | 48315大单 |
| 1854899 | 93214大双 |
| 1854898 | 70613小单 |
| 1854897 | 32510小双 |
| 1854896 | 58518大双 |
| 1854895 | 52815大单 |
| 1854894 | 62412小双 |
| 1854893 | 2158小双 |
| 1854892 | 25916大双 |
| 1854891 | 13610小双 |
| 1854890 | 89320大双 |
| 1854889 | 0437小单 |
| 1854888 | 53816大双 |
| 1854887 | 94922大双 |
| 1854886 | 56718大双 |
| 1854885 | 09312小双 |
| 1854884 | 05712小双 |
| 1854883 | 77216大双 |
| 1854882 | 56112小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。